New
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166

2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166

$21,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U72899
169,464 km
Automatic
SUV
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166

Key information

2015 Mercedes-Benz M-Class ML250 BlueTEC W166
Kilometres
169,464kms
Compliance year
2015
Build year
2015
Engine
2143 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
H41YQ
Stock no
U72899
VIN
WDC1660042A565292

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Constant
Exterior colorSILVER
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2100 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity93 L
Weight2950 kg
Length4804 mm
Height1796 mm
Width1926 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Jackson Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 3060

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Jackson Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Burnie map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (370 reviews)
Jackson Subaru. Subaru Dealer in Burnie TAS. Dealer License: 3060. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio