New
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series

2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series

$29,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U74552
13,000 km
Automatic
SUV
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series

Key information

2023 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
Kilometres
13,000kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
L01FK
Rego Expiry
Expires on September 29, 2026
Stock no
U74552
VIN
JM0DM2W7A00227365

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorWHITE
Torque200 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Length4395 mm
Height1540 mm
Width1795 mm

All Specifications

16" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Jackson Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 3060

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Jackson Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Burnie map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (455 reviews)
Jackson Subaru. Subaru Dealer in Burnie TAS. Dealer License: 3060. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio